2009 Peugeot 308 1.6 VT-i
Peugeot 308 1.6 VT-i
Peugeot 308 1.6 VT-i
Märke | Peugeot |
Modell | 308 |
Variant | 1.6 VT-i |
Antal mil | 7975 mil |
År | 2009 |
Växellåda | Automat |
Motorstorlek | 1598 cylindervolym |
Effekt | 120 hk |
Kaross | Kombi-Sedan |
CO2 | 174 g/km |
Färg | Grå |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | 2005 |
Bränsle | Bensin |
Bränsledeklaration, stad | 10,30 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 5,70 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 7,30 l/100 km |
Tjänstevikt | 1387 kg |
Längd | 437 cm |
Bredd | 182 cm |
Höjd | 151 cm |
Registreringsnummer | LTS374 |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | Kombi-Sedan |
Referens | 10689ecf-1fc9-4e8f-8633-0cb98646fa23 |
Hjulbas | 261 cm |
Totalvikt släp, B | 1520 kg |
Max släpvagnsvikt | 1520 kg |
Däck, fram | 195/65R15 |
Däck, bak | 195/65R15 |
Toppfart | 188 |
Bagageutrymme - normalt | 348 |
Max taklast | 80 |
Peugeot 308 1.6 VT-i
Annat |
---|
ACC KLIMATANLÄGGNING |
AIRBAG FÖRARE & PASSAGERARE |
AUTOMATISK VÄXELLÅDA |
CDSTEREO |
DIMLJUS |
Annat |
---|
ELINFÄLLB BACKSPEGLAR |
ELHISSAR FRAM & BAK |
FARTHÅLLARE |
VI TAR ALLA INBYTEN TEX-VOLV |
ISOFIX BAKSÄTE |
Annat |
---|
KROCKGARDINER |
L-M FÄLGAR |
PANORAMA GLASTAK |
URKOPPLINGSBAR AIRBAG PASSAG |
VINTERHJUL FRIKTION |
Vardagar: 08.00 - 18.00
Lör - Sön 11.00 - 15.00