2016 Ford KUGA 2.0 TDCi AWD
Ford KUGA 2.0 TDCi AWD
Ford KUGA 2.0 TDCi AWD
Märke | Ford |
Modell | KUGA |
Variant | 2.0 TDCi AWD |
Antal mil | 1300 mil |
År | 2016 |
Växellåda | Automat |
Motorstorlek | 1997 cylindervolym |
Effekt | 180 hk |
Kaross | SUV |
CO2 | 134 g/km |
Färg | Vit |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro6 |
Bränsle | Diesel |
Bränsledeklaration, stad | 5,50 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 4,90 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 5,20 l/100 km |
Tjänstevikt | 1736 kg |
Längd | 453 cm |
Bredd | 185 cm |
Höjd | 176 cm |
Registreringsnummer | TOU038 |
Drivning | 4-hjulsdrift |
Fordonstyp | SUV |
Referens | c0b4ea1e-415b-4739-a9ca-94d9cebcaf27 |
Hjulbas | 269 cm |
Totalvikt släp, B | 2100 kg |
Max släpvagnsvikt | 1400 kg |
Däck, fram | 235/50 R18 97 V |
Däck, bak | 235/50 R18 97 V |
Toppfart | 200 |
Bagageutrymme - normalt | 456 |
Max taklast | 75 |
Vardagar: 08.00 - 18.00
Lör - Sön 11.00 - 15.00