2016 Ford C-MAX 1.0T EcoBoost
Inkl. moms
Ford C-MAX 1.0T EcoBoost
Inkl. moms
Ford C-MAX 1.0T EcoBoost
Inkl. moms
Märke | Ford |
Modell | C-MAX |
Variant | 1.0T EcoBoost |
Antal mil | 2813 mil |
År | 2016 |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 998 cylindervolym |
Effekt | 125 hk |
Kaross | Minivan |
CO2 | 117 g/km |
Färg | Svart |
Säten | 5 |
Cylindrar | 3 |
Utsläppsklass | Euro6 |
Bränsle | Bensin |
Bränsledeklaration, stad | 6,20 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 4,50 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 5,10 l/100 km |
Tjänstevikt | 1504 kg |
Längd | 437 cm |
Bredd | 182 cm |
Höjd | 163 cm |
Registreringsnummer | PWB599 |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | Minivan |
Referens | 80f23fd8-8f59-4920-9c4c-eb729fc00fd6 |
Hjulbas | 264 cm |
Totalvikt släp, B | 1200 kg |
Max släpvagnsvikt | 1200 kg |
Däck, fram | 215/50 R17 91 H |
Däck, bak | 215/50 R17 91 H |
Toppfart | 187 |
Bagageutrymme - normalt | 432 |
Max taklast | 75 |
Ford C-MAX 1.0T EcoBoost
Inkl. moms
Annat |
---|
AIRBAG FÖRARE & PASSAGERARE |
ACC KLIMATANLÄGGNING |
BACKSENSOR |
BLUETOOTH |
Annat |
---|
CENTRALLÅS |
DIMLJUS |
ELHISSAR FRAM & BAK |
FARTHÅLLARE |
Annat |
---|
FÄRDDATOR |
L-M FÄLGAR |
MULTIFUNKTIONSRATT |
RESERVATION FÖR FELSKRIVNING |
Vardagar: 08.00 - 18.00
Lördagar: 11.00 - 15.00
Söndagar: 11.00 - 15.00
040-38 80 24