2015 Ford Kuga 2.0 TDCi 4x4
Inkl. moms
Ford Kuga 2.0 TDCi 4x4
Inkl. moms
Ford Kuga 2.0 TDCi 4x4
Inkl. moms
Märke | Ford |
Modell | Kuga |
Variant | 2.0 TDCi 4x4 |
Antal mil | 8650 mil |
År | 2015 |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 1997 cylindervolym |
Effekt | 140 hk |
Kaross | SUV |
CO2 | 149 g/km |
Färg | Vit |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro 5 |
Bränsle | Diesel |
Bränsledeklaration, stad | 7,20 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 5,10 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 5,70 l/100 km |
Tjänstevikt | 1692 kg |
Längd | 454 cm |
Bredd | 185 cm |
Höjd | 171 cm |
Registreringsnummer | CEK086 |
Drivning | Fyrhjulsdrift |
Fordonstyp | SUV |
SV - VIN | WF0AXXWPMAEM37289 |
Referens | 61834bc6-e568-4487-9ff8-feceb231ba0e |
Hjulbas | 269 cm |
Totalvikt släp, B | 1250 kg |
Däck, fram | 215-235/45-65 |
Däck, bak | 215-235/45-65 |
Toppfart | 188 |
Bagageutrymme - normalt | 425 |
Ford Kuga 2.0 TDCi 4x4
Inkl. moms
Annat |
---|
ABS |
AIRBAG FÖRARE & PASSAGERARE |
ANTISPINN |
BLUETOOTH |
CDSTEREO |
Annat |
---|
STOLAR MED DELSKINN |
ACC KLIMATANLÄGGNING |
FARTHÅLLARE |
TAKRELING |
FYRHJULSDRIFT |
Annat |
---|
AWD |
MÖRKTONADE BAKRUTOR |
ALUFÄLGAR |
SLÄPVAGNSVIKT MAX 2100 KG |
Mån - fre: 10:00 - 18:00
Lördagar: 11:00 - 15:00
Under sommarveckorna 25 tom 35 håller vi stängt på söndagar.
Söndagar: 11:00 - 15:00