2018 Volkswagen Polo 1.0 TSI BlueMotion
Inkl. moms
Volkswagen Polo 1.0 TSI BlueMotion
Inkl. moms
Volkswagen Polo 1.0 TSI BlueMotion
Inkl. moms
Märke | Volkswagen |
Modell | Polo |
Variant | 1.0 TSI BlueMotion |
Antal mil | 3482 mil |
År | 2018 |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 999 cylindervolym |
Effekt | 95 hk |
Kaross | Halvkombi |
CO2 | 101 g/km |
Färg | Vit |
Säten | 5 |
Cylindrar | 3 |
Utsläppsklass | Euro 6 |
Bränsle | Bensin |
Bränsledeklaration, stad | 5,50 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 3,80 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 4,40 l/100 km |
Tjänstevikt | 1184 kg |
Längd | 405 cm |
Bredd | 175 cm |
Höjd | 143 cm |
Registreringsnummer | YPD566 |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | Halvkombi |
SV - VIN | WVWZZZAWZJY218362 |
Referens | 590a0a8e-02ad-455a-934c-cc9830cff76c |
Hjulbas | 254 cm |
Totalvikt släp, B | 1890 kg |
Däck, fram | 185-195/55-65 |
Däck, bak | 185-195/55-65 |
Toppfart | 187 |
Bagageutrymme - normalt | 355 |
Max taklast | 75 |
Volkswagen Polo 1.0 TSI BlueMotion
Inkl. moms
Annat |
---|
ALUMINIUMFÄLG 15" |
AC-LUFTKONDITIONERING |
BLUETOOTH HANDSFREE |
DÄCKTRYCKSÖVERVAKNING |
ELFÖNSTERHISSAR |
FARTHÅLLARE |
Annat |
---|
FRONT ASSIST |
FÄRDDATOR |
ISOFIX BARNSTOLSFÄSTEN |
LED-VARSELLJUS |
MULTIFUNKTIONS LÄDERRATT |
PASS.AIRBAG ON/OFF |
Annat |
---|
KROCKGARDINER |
SIDOAIRBAG |
AIRBAG FÖRARE&PASSAGERARE |
ELMANÖVRERADE SIDOSPEGLAR |
TRÖTTHETSVARNARE |
ÅRSSKATT 360:- |
Vardagar: 09.00 - 18.00
Lördagar: 11.00 - 15.00
Under sommarveckorna 25 tom 32 håller vi stängt på söndagar.
Söndagar: 11:00 - 15:00