2015 Suzuki SX4 1.6 VVT
Inkl. moms
Suzuki SX4 1.6 VVT
Inkl. moms
Suzuki SX4 1.6 VVT
Inkl. moms
Märke | Suzuki |
Modell | SX4 |
Variant | 1.6 VVT |
Antal mil | 2452 mil |
År | 2015 |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 1586 cylindervolym |
Effekt | 120 hk |
Kaross | CUV |
CO2 | 124 g/km |
Färg | Grön |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro 6 |
Bränsle | Bensin |
Bränsledeklaration, stad | 6,60 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 4,80 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 5,40 l/100 km |
Tjänstevikt | 1211 kg |
Längd | 430 cm |
Bredd | 176 cm |
Höjd | 157 cm |
Registreringsnummer | OUX735 |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | CUV |
SV - VIN | TSMJYA22S00217103 |
Referens | b3b58d2c-9fcc-41c2-9f09-c2b220b32326 |
Hjulbas | 260 cm |
Totalvikt släp, B | 1770 kg |
Däck, fram | 205/50-60 |
Däck, bak | 205/50-60 |
Toppfart | 180 |
Bagageutrymme - normalt | 430 |
Suzuki SX4 1.6 VVT
Inkl. moms
Annat |
---|
ALUMINIUMFÄLG 17" |
AUTO START / STOP |
BLUETOOTH HANDSFREE |
FARTHÅLLARE |
FÄRDDATOR |
ISOFIX-BARNSTOLSFÄSTEN |
Annat |
---|
ELINFÄLLBARA SIDOSPEGLAR |
ELFÖNSTERHISSAR |
MULTIFUNKTIONS LÄDERRATT |
KROCKGARDINER |
PASS.AIRBAG ON/OFF |
SIDOAIRBAG |
Annat |
---|
AIRBAG FÖRARE&PASSAGERARE |
AUT KLIMATANLÄGGNING 2 ZON |
POWER STARTKNAPP |
RAILS |
ÅRSSKATT 646:- |
Vardagar: 09.00 - 18.00
Lördagar: 11.00 - 15.00
Under sommarveckorna 25 tom 32 håller vi stängt på söndagar.
Söndagar: 11:00 - 15:00