2017 Ford Focus 1.0 EcoBoost
Inkl. moms
Inkl. moms
Ford Focus 1.0 EcoBoost
Inkl. moms
Ford Focus 1.0 EcoBoost
Inkl. moms
Märke | Ford |
Modell | Focus |
Variant | 1.0 EcoBoost |
Antal mil | 3341 mil |
År | 2017 |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 999 cylindervolym |
Effekt | 100 hk |
Kaross | Kombi |
CO2 | 109 g/km |
Färg | Röd |
Säten | 5 |
Cylindrar | 3 |
Utsläppsklass | Euro 6 |
Bränsle | Bensin |
Bränsledeklaration, stad | 5,90 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 4,20 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 4,80 l/100 km |
Tjänstevikt | 1428 kg |
Längd | 458 cm |
Bredd | 182 cm |
Höjd | 151 cm |
Registreringsnummer | PDU230 |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | Kombi |
SV - VIN | WF06XXGCC6GT75853 |
Referens | d782e4a0-4c2a-44fc-80f3-1a4119026d9c |
Hjulbas | 265 cm |
Totalvikt släp, B | 1600 kg |
Däck, fram | 195-235/40-65 |
Däck, bak | 195-235/40-65 |
Toppfart | 185 |
Bagageutrymme - normalt | 475 |
Ford Focus 1.0 EcoBoost
Inkl. moms
Annat |
---|
DIMLJUS |
ALUFÄLGAR |
FARTHÅLLARE |
FÄRDDATOR |
SÄTESVÄRME FRAM |
ELUPPVÄRMD FRAMRUTA |
Annat |
---|
ACC - KLIMA |
ENGINE START/STOP-KNAPP |
AUTO START/STOP |
FORD EASYFUEL |
BLUETOOTH |
USB-UTTAG |
Annat |
---|
CD-STEREO |
MULTIFUNKTIONSRATT |
ISOFIX BAKSÄTE |
ÅRSKATT: 360:- |
1 ÄGARE SEN NY |
Mån - fre: 10:00 - 18:00
Lördagar: 11:00 - 15:00
Under sommarveckorna 25 tom 35 håller vi stängt på söndagar.
Söndagar: 11:00 - 15:00
Mån - fre: 10:00 - 18:00
Lördagar: 11:00 - 15:00
Under sommarveckorna 25 tom 35 håller vi stängt på söndagar.
Söndagar: 11:00 - 15:00